Ovaj izvještaj prikazuje promjene u vlasničkoj glavnici između dva obračunska razdoblja. Izvještaj o promjenama kapitala prikazuje sve promjene vlasničke glavnice, uključujući promjene koje su nastale uplatama vlasnika, promjene nastale kao rezultat dobiti/gubitka u poslovanju, kao i sve druge promjene koje povećavaju ili smanjuju glavnicu (npr. revalorizacija imovine).
Izvještaj o promjeni glavnice za društvo Adris d.d. za razdoblje od 1.1.2011.. do 30.09.2011.
Naziv pozicije | Prethodna godina | Tekuća godina |
1. Upisani kapital | 164.000.000 | 164.000.000 |
2. Kapitalne rezerve | 16.921.764 | 16.921.764 |
3. Rezerve iz dobiti | 4.565.137.453 | 5.039.336.761 |
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 152.103.924 | 38.728.424 |
5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 474.199.308 | 566.886.481 |
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | ||
7. Revalorizacija nematerijalne imovine | ||
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | ||
9. Ostala revalorizacija | ||
10. Ukupno kapital i rezerve | 5.372.362.449 | 5.825.873.430 |
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | ||
12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | ||
13. Zaštita novčanog tijeka | ||
14. Promjene računovodstvenih politika | ||
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | ||
16. Ostale promjene kapitala | ||
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala | 0 | 0 |
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | ||
17 b. Pripisano manjinskom interesu |
Analizom promjena kapitala i rezervi korisnici financijskih izvještaja mogu dobiti kvalitetne informacije o načinu i razlozima povećanja ili smanjenja vlasničke glavnice.
Povećanje vlasničke glavnice iz ostvarene neto dobiti iz poslovanja ili uplate vlasnika smatra se kvalitetnijim od povećanja nastalog revalorizacijom imovine.
Što od navedenog nije stavka izvještaja o promjeni kapitala:
upisani kapital | |
zadržana dobit ili preneseni gubitak | |
rezerve iz dobiti | |
trošak prodane robe |