POKAZATELJI LIKVIDNOSTI 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Pokazatelj trenutne likvidnosti 0,09 0,91 1,36 0,99 -
Brzi odnos 1,06 1,73 2,09 1,53 -
Tekući omjer 1,14 1,77 2,16 1,54 -
Stupanj pokrića I 0,55 0,55 0,68 0,62 -
Stupanj pokrića II 1,20 1,42 1,41 1,23 -
Novčano pokriće poslovnih rashoda 0,01 0,08 0,13 0,10 -
POKAZATELJI ZADUŽENOSTI 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Koeficijent vlastitog financiranja 0,30 0,28 0,38 0,38 -
Koeficijent financiranja 2,33 2,55 1,61 1,66 -
Pokriće kamate iz EBITDA 5,84 7,84 20,15 13,24 -
Pokriće kamate iz EBIT 1,69 1,77 11,78 2,51 -
Faktor zaduženosti 8,15 7,21 3,01 3,87 -
Pokriće ukupnih obveza iz EBITDA 0,16 0,16 0,37 0,23 -
Pokriće kratkoročnih obveza 0,26 0,32 0,92 0,71 -
Godine povrata kamatonosnih obveza 4,26 3,95 1,73 2,72 -
Prosječni trošak kamate 4,02 % 3,23 % 2,86 % 2,78 % -
POKAZATELJI AKTIVNOSTI 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Koeficijent obrtaja ukupne imovine 2,21 1,93 2,25 2,68 -
Koeficijent obrtaja dugotrajne materijalne imovine 4,40 4,26 5,12 5,37 -
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine 5,60 4,37 4,86 6,44 -
Dani naplate potraživanja 20,92 18,94 10,20 6,97 -
Dani vezivanja zaliha 5,32 3,58 2,12 1,29 -
Dani plaćanja dobavljačima 27,12 37,09 23,61 11,33 -
Dani konverzije u novac - 0,88 - 14,56 - 11,30 - 3,07 -
POKAZATELJI PROFITABLNOSTI 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
EBITDA marža 5,01 % 5,83 % 11,02 % 5,40 % -
EBIT marža 1,45 % 1,32 % 6,44 % 1,02 % -
Neto marža 0,37 % 0,59 % 5,32 % 1,60 % -
ROE 2,81 % 3,92 % 36,56 % 11,27 % -
ROA 0,82 % 1,14 % 11,99 % 4,28 % -
Povrat na investirani kapital 4,20 % 3,46 % 19,14 % 3,55 % -
POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Ekonomičnost ukupnog (neprekinutog) poslovanja 1,00 1,01 1,06 1,02 -
Ekonomičnost poslovnih aktivnosti 1,01 1,01 1,07 1,01 -
Ekonomičnost financijskih aktivnosti 0,05 0,07 0,10 3,08 -
POKAZATELJI ULAGANJA 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Koeficijent ulaganja 0,03 0,05 0,03 0,02 -
Koeficijent obnavljanja imovine 0,10 0,20 0,11 0,09 -
Stopa otpisanosti dugotrajne imovine 0,14 0,16 0,19 0,20 -
Pokrivenost amortizacije investicijama 0,73 1,21 0,56 0,47 -
POKAZATELJI ZAPOSLENIH, PRODUKTIVNOSTI I PROSJEČNIH PLAĆA 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Broj zaposlenih 89 83 79 72 -
Poslovni prihod po zaposlenom 48.636 46.324 54.633 59.698 -
Neto dobit/gubitak po zaposlenom 180 274 2.908 954 -
Prosječna mjesečna bruto plaća 1.285 1.263 1.477 1.819 -
Prosječna mjesečna neto plaća 804 809 929 1.124 -
Udio troškova osoblja u poslovnim prihodima 31,69 % 32,72 % 32,45 % 36,57 % -
POKAZATELJI POSLOVANJA S INOZEMSTVOM 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Izvoz 0 0 0 0 -
Uvoz 0 0 0 0 -